Betriebsrechnung
Die Betriebsrechnung gibt Auskunft über die Finanzflüsse sowie die Kosten der Durchführung der ersten Säule.
Ausgleichskasse Zug: Finanzzahlen
Verwaltungsrechnung in CHF
| Ertrag | 2025 | |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge | 5'658'577 | |
| Verzugszinsen und Entgelte | 1'561'678 | |
| Dienstleistungserträge | 1'264'458 | |
| Verwaltungskostenvergütungen | 2'339'044 | |
| Rückerstattungs- und übrige Erträge | 497'067 | |
| Auflösung Rückstellungen | 1'425'639 | |
| Vermögenserträge | 932'423 | |
| Ertrag Liegenschaft | 965'662 | |
| Total Ertrag |
14’644’548 |
| Aufwand | 2025 | |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 6'500'171 | |
| Sachaufwand | 5'786'973 | |
| Raumaufwand | 493'474 | |
| Dienstleistungen Dritter | 1'250'818 | |
| Abschreibungen | 384'941 | |
| übriger Aufwand | 4'284 | |
| Aufwand Liegenschaft | 747'467 | |
| Jahresergebnis | -523'580 | |
| Total Aufwand |
14’644’548 |
Bilanz in CHF
| Aktiven | 2025 | |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 27'466'571 | |
| Kontokorrentguthaben | 106'064'148 | |
| Finanzanlagen | 9'456'066 | |
| Mobilien und Immobilien | 3'856'072 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 252'879 | |
| Total Aktiven | 147’095’736 |
| Passiven | 2025 | |
|---|---|---|
| Kreditoren | 14'223'655 | |
| Zentrale Ausgleichstelle | 95'121'917 | |
| Schulden bei FAK | 17'621'921 | |
| Rückstellungen | 2'602'697 | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 5'309'608 | |
| Reserven | 12'739'518 | |
| Jahresergebnis | -523'580 | |
| Total Passiven | 147’095’736 |
Familienausgleichskasse Zug: Finanzzahlen
Betriebs- und Verwaltungsrechnung in CHF
| Ertrag | 2025 | |
|---|---|---|
| Beiträge | 152'309'337 | |
| Verzugszinsen | 57'726 | |
| Wertschriftenerfolg | 13'308'427 | |
| Total Ertrag |
165’675’490 |
| Aufwand | 2025 | |
|---|---|---|
| Kinderzulagen | 154'408'734 | |
| Vergütungszinsen | 4'076 | |
| Abschreibung | 1'106'911 | |
| Verwaltungsaufwand | 2'243'295 | |
| Wertschriftenaufwand | 2'306'950 | |
| Bildung Wertschwankungsreserven | 8'081'288 | |
| Jahresergebnis | -2'475'764 | |
| Total Aufwand | 165’675’490 |
Bilanz in CHF
| Aktiven | 2025 | |
|---|---|---|
| Beitragsausstände | 5'945'646 | |
| Kontokorrent Ausgleichskasse | 17'621'921 | |
| Debitor Zulagen NE | 1'118'742 | |
| Verrechnungssteuerguthaben | 531'170 | |
| Finanzanlagen | 162'923'430 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 277'307 | |
| Total Aktiven | 188’418’216 |
| Passiven | 2025 | |
|---|---|---|
| Kreditoren | 2'341'611 | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | |
| Wertschwankungsreserven | 32'549'159 | |
| Reserven | 156'003'210 | |
| Jahresergebnis | -2'475'764 | |
| Total Passiven | 188’418’216 |